Alt Camp
Localització | |
Comarca de Catalunya | |
Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Tarragona Camp de Tarragona |
Capital | Valls |
Superfície | 538,01 km² |
Altitud | n/d |
Població (2008) • Densitat | 44.178 hab. 82,11 hab/km² |
Coordenades | (i) |
Organització Municipis Forma de govern • President: | 23 Consell comarcal Carme Mancilla i Cabré (CiU) |
Web |
L'Alt Camp és una comarca de Catalunya. Se situa a la província de Tarragona, i limita al nord amb la comarca de la Conca de Barberà, al nord-est amb l'Anoia, a l'est i sud-est amb l'Alt Penedès i el Baix Penedès, al sud amb el Tarragonès i a l'oest i sud-oest amb el Baix Camp. La seva capital és Valls que està situada al centre de la comarca.
És una de les tres comarques en què va quedar divit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal de 1936.
Municipi | Habitants |
---|---|
Aiguamúrcia | 864 |
Alcover | 4.731 |
Alió | 368 |
Bràfim | 674 |
Cabra del Camp | 1.011 |
Figuerola del Camp | 330 |
Garidells, els | 198 |
Masó, la | 287 |
Milà, el | 177 |
Montferri | 323 |
Mont-ral | 182 |
Nulles | 414 |
Pla de Santa Maria, el | 2.045 |
Pont d'Armentera, el | 604 |
Puigpelat | 891 |
Querol | 533 |
Riba, la | 710 |
Rodonyà | 504 |
Rourell, el | 362 |
Vallmoll | 1.529 |
Valls | 23.948 |
Vilabella | 789 |
Vila-rodona | 1.112 |
Font: Municat |
Taula de continguts[amaga] |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
[edita]Monuments
Un dels monuments més destacats de l'Alt Camp és el monestir de Santes Creus que està al municipi d'Aiguamúrcia. És un dels tres monestirs de la Ruta del Cister. Un altre monument és l'església de Sant Joan, situada a Valls, al barri antic i a la plaça de l'Església. El seu campanar és un dels més alts de tot Catalunya.
[edita]Política
Candidatura | Cap de llista | Vots | Regidors/Consellers | % Vots | |
---|---|---|---|---|---|
Convergència i Unió | Carme Mansilla Cabré | 8.344 | 10 | ||
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal | Jordi Armengol Bertran | 6.637 | 7 | ||
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Jesús Aubia Boada | 2.566 | 2 | ||
Candidatura d'Unitat Popular | Gerard Nogués | 763 | - | ||
Partit Popular | 668 | - | |||
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal | 573 | - | |||
Altres | 602 | - | |||
Vot en blanc | 423 | - | |||
Total | 20.903 | 19 |
[edita]Vegeu també
[edita]Enllaços externs
- Pàgina web oficial del Consell Comarcal de l'Alt Camp
- Tota la informació i tots els serveis de la comarca de l'Alt Camp
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Portal comercial de l'Alt Camp Vallsanuncis
- VallsDigital.com El diari digital de Valls (Alt Camp)
- Restaurant Cal Ganxo
FONT: VIQUIPÈDIA
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada